


KOBIETY KA | |||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt | ||
1 | Żarczyńska Aleksandra | UG Gdańsk | GDAŃSK | 3:40,7 | 11 | ||
2 | Mateja Weronika | URo Kraków | KRAKÓW | 3:52,1 | 9 | ||
3 | Lepa Klaudia | PŚl Gliwice | KATOWICE | 3:55,3 | 8 | ||
4 | Jasik Karolina | PŚl Gliwice | KATOWICE | 3:56,4 | 7 | ||
5 | Radzymińska Joanna | UPr Poznań | POZNAŃ | 3:56,4 | 6 | ||
6 | Wajs Sandra | AWF Katowice | KATOWICE | 3:59,2 | 5 | ||
7 | Maciejewska Estera | UPr Poznań | POZNAŃ | 4:01,6 | 4 | ||
8 | Suchecka Aleksandra | ALK Warszawa | WARSZAWA | 4:02,4 | 3 | ||
9 | Marszołek Lilianna | AWF Kraków | KRAKÓW | 4:16,6 | 2 | ||
10 | Agnieszka Kantor | UMe Wrocław | WROCŁAW | 4:22,2 | 1 | ||
KOBIETY KL | |||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt | ||
1 | Korona Gabriela | PL Lublin | LUBLIN | 3:54,2 | 11 | ||
2 | Szachnowska Magdalena | UŚ Katowice | KATOWICE | 4:01,2 | 9 | ||
3 | Smolarska Katarzyna | AWF Kraków | KRAKÓW | 4:01,6 | 8 | ||
4 | Rzymska Patrycja | UMe Łódź | ŁÓDŹ | 4:02,8 | 7 | ||
5 | Kampa Estera | PŚl Gliwice | KATOWICE | 4:03,9 | 6 | ||
6 | Janasik Iga | PP Poznań | POZNAŃ | 4:09,1 | 5 | ||
7 | Lisiecka Wanda | UPr Poznań | POZNAŃ | 4:09,9 | 4 | ||
8 | Plachetka Hanna | URo Kraków | KRAKÓW | 4:13,4 | 3 | ||
9 | Kręcisz Antonina | UW Warszawa | WARSZAWA | 4:16,0 | 2 | ||
10 | Czempik Natalia | UJ Kraków | KRAKÓW | 4:35,2 | 1 | ||
MĘŻCZYŹNI MA | |||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt | ||
1 | Ozimek Kacper | ALK Warszawa | WARSZAWA | 2:55,2 | 12 | ||
2 | Weckert Filip | UPr Poznań | POZNAŃ | 3:02,4 | 10 | ||
3 | Jaźwiński Kacper | SGH Warszawa | WARSZAWA | 3:07,9 | 9 | ||
4 | Burzym Marcin | AWF Katowice | KATOWICE | 3:09,3 | 8 | ||
5 | Dudek Julian | AWF Katowice | KATOWICE | 3:10,2 | 7 | ||
6 | Michał Franczak | AWL Wrocław | WROCŁAW | 3:18,4 | 6 | ||
7 | Maliborski Jan | PW Warszawa | WARSZAWA | 3:19,9 | 5 | ||
8 | Baranowski Michał | PL Lublin | LUBLIN | 3:23,3 | 4 | ||
9 | Chmura Jacek | AWF Kraków | KRAKÓW | 3:24,8 | 3 | ||
10 | Wiktor Kiełpikowski | AWL Wrocław | WROCŁAW | 3:31,3 | 2 | ||
11 | Wnuk Dawid | UG Gdańsk | GDAŃSK | 3:38,7 | 1 | ||
MĘŻCZYŹNI ML | |||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt | ||
1 | Golaska Patryk Piotr | AWF Warszawa | WARSZAWA | 3:04,6 | 12 | ||
2 | Dygas Michał | AWF Warszawa | WARSZAWA | 3:14,9 | 10 | ||
3 | Ruciński Hubert | UPr Poznań | POZNAŃ | 3:22,0 | 9 | ||
4 | Tyndel Eryk | UŚ Katowice | KATOWICE | 3:24,9 | 8 | ||
5 | Dawidziuk Stanisław | PW Warszawa | WARSZAWA | 3:25,0 | 7 | ||
6 | Furgała Bartłomiej | AGH Kraków | KRAKÓW | 3:34,6 | 6 | ||
7 | Leśniak Olaf | UŚ Katowice | KATOWICE | 3:38,2 | 5 | ||
8 | Chodźko Radosław | PL Lublin | LUBLIN | 3:42,2 | 4 | ||
KLAS. DRUŻYNOWA | KOBIET | ||||||
Miejsce | OŚ AZS | KL | KL | KA | KA | Suma | Pkt |
1 | Katowice | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 | 9 |
2 | Kraków | 8 | 3 | 9 | 2 | 22 | 7 |
3 | Poznań | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | 6 |
4 | Gdańsk | 11 | 11 | 5 | |||
5 | Lublin | 11 | 11 | 5 | |||
6 | Łódź | 7 | 7 | 3 | |||
7 | Warszawa | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
8 | Wrocław | 1 | 1 | 1 | |||
KLAS. DRUŻYNOWA | MĘŻCZYZN | ||||||
Miejsce | OŚ AZS | ML | ML | MA | MA | Suma | Pkt |
1 | Warszawa | 12 | 10 | 12 | 9 | 43 | 9 |
2 | Katowice | 8 | 5 | 8 | 7 | 28 | 7 |
3 | Poznań | 9 | 10 | 19 | 6 | ||
4 | Kraków | 6 | 3 | 9 | 5 | ||
5 | Wrocław | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
6 | Lublin | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
7 | Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
Stary Kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166